 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА | |

|
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОГЕННОЙ РЕЗКИ С ЧПУ |
| Управление | Burny 5 |
| Длина реза | 13000 мм |
| Ширина реза | 5000 мм |
| Толщина реза (Fe52) | 4 - 250 мм |
| Количество горелок | 4 |
| Программное обеспечение: Nestix Cutting | |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК С ЧПУ FINN-POWER |
| Длина резца | 6000 мм |
| Рабочая ширина Pl 16 (Fe52D) | - 6000 мм |
| Рабочая ширина Pl 20 (Fe52D) | - 3000 мм |
ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА FINN-POWER |
| Толщина листа (Fe52) | 1-14 мм |
| Ширина листа | 3000 мм |
ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА FINN-POWER |
| Толщина листа (Fe52) | 1-14 мм |
| Ширина листа | 6050 мм |
ГИБОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TAURING SIGMA |
| Толщина гиба (Fe52) | 25 мм |
| Толщина первичного гиба (Fe52) | 20 мм |
| Для изготовления конических поверхностей | |
 |
| СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | « Вверх « Главная |

|
| АВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ ESAB |
| Макс. горизонтальное перемещение | 3100 мм |
| Макс. вертикальное перемещение | 3000 мм |
| Длина пробега | 20 м |
АВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ ESAB |
| Макс. гориз. перемещение первой направляющей | 3600 мм |
| Макс. гориз. перемещение второй направляющей | 5000 мм |
| Макс. вертикальное перемещение | 3500 мм |
| Длина пробега | 20 м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС |
| Усилие прессования | 120 т |
АВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ ESAB |
| Макс. горизонтальное перемещение | 2800 мм |
| Макс. вертикальное перемещение | 3500 мм |
| Длина пробега | 5 м |
 |
| ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | « Вверх « Главная |

|
| Компания Makron Oy располагает двумя линиями по окраске металлоконструкций, одна из которых находится в Холлоле, а другая в Лахти. Участок по окраске в Холлоле 17х10 м отделен от остальных площадей воздушной завесой высотой 6 м. В Лахти на линии пескоструйной очистки и окраски длиной около 50 м, шириной 6 м и высотой 4,5 м можно производить зачистку и окраску деталей различных по размеру и сложности. |
 |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ | « Вверх « Главная |

|
| РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ЧПУ PAMA |
| Управление | Siemens 840 D |
| Перемещение по оси X | 12000 мм |
| Перемещение по оси Y | 4000 мм |
| Перемещение по оси Z | 900 мм |
| W ось перемещения стойки | 800 мм |
| Поверхность первого поворотного стола | 1600 x 1600 мм |
| Перемещение первого стола ось V | 1500 мм |
| Макс. нагрузка на первый стол | 15 т |
| Поверхность второго поворотного стола | 2000 x 2000 мм |
| Перемещение второго стола ось V | 1500 мм |
| Макс. нагрузка на второй стол | 30 т |
| Измерительный датчик Renishaw | |
РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ЧПУ WOTAN 150 |
| Управление | Heidenhain TNC 430 |
| Перемещение по оси X | 9530 мм |
| Перемещение по оси Y | 3128 мм |
| Перемещение по оси Z | 920 мм |
| W ось перемещения стойки | 800 мм |
| Размер поверхности поворотного стола | 2000 x 2000 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 20 т |
| Датчик Heidenhain 3D | |
РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ЧПУ TOS VARNSDORF |
| Управление | Heidenhain TNC 407 |
| Перемещение по оси X | 3500 мм |
| Перемещение по оси Y | 2000 мм |
| Перемещение по оси Z | 1300 мм |
| W ось перемещения стойки | 700 мм |
| Размер поверхности поворотного стола | 1600 x 1800 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 12 т |
| Измерительный датчик Renishaw | |
РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ЧПУ TOS VARNSDORF |
| Управление | Heidenhain TNC 415B |
| Перемещение по оси X | 3500 мм |
| Перемещение по оси Y | 2000 мм |
| Перемещение по оси Z | 1250 мм |
| W ось перемещения стойки | 800 мм |
| Размер поверхности поворотного стола | 1500 x 1700 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 12 т |
| Датчик Heidenhain 3D | |
РАСТОЧНЫЙ СТАНОК WOTAN 130 S |
| Перемещение по оси X | 3200 мм |
| Перемещение по оси Y | 1590 мм |
| Перемещение по оси Z | 2000 mm |
| W ось перемещения стойки | 1150 mm |
| Размер поверхности поворотного стола | 1500 x 1700 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 10 т |
ДВУХ-СТОЕЧНЫЙ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК STRÖMBERG |
| Макс. диаметр обработки | 7500 мм |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 2700 мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | 35 т |
 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ | « Вверх « Главная |

|
| ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ GURUTZPE |
| Управление | Fagor 8050 TC |
| Макс. диаметр обработки | 1100 мм |
| Межцентровое расстояние | 3500 мм |
| Индексация шпинделя | 720 x 0,5 |
ТОКАРНЫЙ СТАНОК POREBA |
| Макс. диаметр обработки | 1350 мм |
| Макс. диаметр в зазоре | 1650 мм |
| Межцентровое расстояние | 6000 мм |
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ MORI-SEIKI |
| Управление | Fanuc 15 Moric T5F |
| Макс. диаметр обработки | 560 мм |
| Межцентровое расстояние | 3100 мм |
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ HARRISON |
| Управление | Fanuc 21i Alpha |
| Макс. диаметр обработки | 400 мм |
| Макс. диаметр в зазоре | 585 мм |
| Межцентровое расстояние | 1250 мм |